Home / Houtkachels / Spartherm Cubo S
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
€ 4.760,00
adviesprijs inclusief BTW
10+ jaar full-service specialist
Advies en installatie mogelijk
Veilig geplaatst door eigen monteurs
De Spartherm CUBO S is een compacte kachel met een relatief laag nominaal vermogen van ongeveer 6kW. Ideaal dus in een grote, moderne woonkamer met bijvoorbeeld vloerverwarming. Deze Spartherm houtkachel heeft de ideale vorm om in een hoek geplaatst te worden. Op die manier kunt u ruimte besparen en u hebt vanuit alle hoeken zicht op het vuur.
Deze Spartherm haard is aan te passen aan de inrichting van kamer. Kiest u voor het standaard zwart of heeft u liever terra of meer antraciet? Parelwit is voor een geringe (€ 105,-) meerprijs ook mogelijk.
Product downloads
| Gewicht | 165 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 40,6 × 40,6 × 115,6 cm |
| Merk | Spartherm |
| Model | Cubo S |
| Serie | Cubo |
| Brandstof | Hout |
| Vuurzicht | Hoek |
| Type kachel | Vrijstaand |
| Showroomstatus | Vergelijkbaar vlammenspel in showroom |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Achterwand | Zwarte chamotte of witte chamotte |
| Breedte haard (in cm) | 41.0 |
| Ruitmaat breedte | 30.0 |
| Ruitmaat hoogte | 55.0 |
| Nominaal vermogen | 5.9 |
| Minimaal vermogen | 4.5 |
| Maximaal vermogen | 7.7 |
| Rendement | 80 % |
| Wel of geen afvoer | Afvoer |
| Systeem (open of gesloten) | Als open- en gesloten aan te sluiten |
| Rookgasafvoer (diameter) | 150 millimeter |
| Bovenaansluiting | Ja |
| Externe luchttoevoer | Ja, met externe luchttoevoer |
| Bediening | Handbediening |
| Kleur | Zwart |
| Kleur 2 | Wit |
| Hart pijp hoogte | 97.3 cm |
| Maximum lengte houtblok | 25 |
| Energielabel | A+ |
| Anti-reflective glass 1 Price | 0.000000 |
| Backwall_ 1 Price | 0.000000 |
| Backwall_ 2 Price | 0.000000 |
| Backwall_ 3 Price | 0.000000 |
| Backwall_ 4 Price | 0.000000 |
| Achteraansluiting | Ja |
| Inbouwmaat diepte | 46.4 cm |
| Inbouwmaat hoogte | 87 cm |
| Inbouwmaat breedte | 98.6 cm |
| Branderbed 1 Price | 0.000000 |
| Branderbed 2 Price | 0.000000 |
| Branderbed 3 Price | 0.000000 |
| Branderbed 4 Price | 0.000000 |
| Dealer product omschrijving | <h1>Spartherm CUBO S vrijstaande houtkachel</h1> |
| Draaibaar | Nee, deze kachel is niet draaibaar |
| Element Builder for Description | — Please Select — |
| CV Aansluiting | Nee |
| Implementation 1 Price | 0.000000 |
| Implementation 2 Price | 0.000000 |
| Implementation 3 Price | 0.000000 |
| Implementation 4 Price | 0.000000 |
| Ruimteventilator | Ja, met ventilator |
| Merk foto | /s/p/spartherm_cubo_s_1000x1000.jpg |
| Design foto | /s/p/spartherm_cubo_s_1200x800.jpg |
| video_youtube_code_0 |
De Spartherm CUBO S is een compacte kachel met een relatief laag nominaal vermogen van ongeveer 6kW. Ideaal dus in een grote, moderne woonkamer met bijvoorbeeld vloerverwarming. Deze Spartherm houtkachel heeft de ideale vorm om in een hoek geplaatst te worden. Op die manier kunt u ruimte besparen en u hebt vanuit alle hoeken zicht op het vuur.
Deze Spartherm haard is aan te passen aan de inrichting van kamer. Kiest u voor het standaard zwart of heeft u liever terra of meer antraciet? Parelwit is voor een geringe (€ 105,-) meerprijs ook mogelijk.
Product downloads
Twijfelt u welke haard of kachel het beste bij uw woning past? Onze specialisten adviseren u graag en verzorgen desgewenst ook de complete installatie. Zo bent u verzekerd van een veilige en passende oplossing.
Heeft u vragen over de installatie van haarden en kachels of rookkanalen? In deze veelgestelde vragen vindt u heldere antwoorden op de meest voorkomende vragen. Uiteraard adviseren wij u ook graag persoonlijk in onze showroom.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.